2023년 03월 01일 기준
단위:원(KRW)
노선 | 운임 종류 | 정상운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액 |
인천-마닐라 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 750,000 | 125,800 | 28,000 | 903,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
인천-세부 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
인천-칼리보 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
인천-클락 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
인천-따그빌라란 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
인천-푸에르토프린세사 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
부산-마닐라 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 750,000 | 125,800 | 28,000 | 903,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
부산-클락 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
부산-칼리보 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 | |
부산-푸에르토프린세사 | 비즈니스 | 1,380,000 | 125,800 | 28,000 | 1,533,800 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 125,800 | 28,000 | 1,003,800 | |
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 23,000 | 1,092,800 |
2023년 03월 01일 기준
단위:원(KRW)
노선 | 중량단계 | ||||
M(최저운임) | N(기본요율) | 45kg+ | 100kg+ | 300kg+ | |
인천-마닐라 | 50,000 | 10,000 | 7,000 | 6,400 | 5,800 |
인천-클락 | |||||
인천-세부 | |||||
인천-칼리보 | |||||
부산-마닐라 | |||||
부산-클락 | |||||
부산-칼리보 |
2023년 03월 01일 기준
단위:원(KRW)
노선 | 운임 종류 | 정상운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액 | |
인천-따그빌라란 | 비즈니스 | 비수기 | 820,000 | 125,800 | 28,000 | 973,800 |
준성수기 | 900,000 | 125,800 | 28,000 | 1,053,800 | ||
성수기 | 1,000,000 | 125,800 | 28,000 | 1,153,800 | ||
이코노미 | 944,000 | 125,800 | 28,000 | 1,097,800 |