2024년 10월 01일 기준
단위:원(KRW)
노선 | 운임 종류 | 정상운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액 |
인천-마닐라 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 750,000 | 59,000 | 25,000 | 834,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
인천-세부 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 25,000 | 934,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
인천-칼리보 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 25,000 | 934,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
인천-클락 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 25,000 | 934,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
인천-따그빌라란 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 25,000 | 934,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
인천-푸에르토프린세사 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 25,000 | 1,464,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 25,000 | 934,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 | |
부산-마닐라 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 20,000 | 1,459,000 |
프리미엄 이코노미 | 750,000 | 59,000 | 20,000 | 829,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 20,000 | 1,023,000 | |
부산-클락 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 20,000 | 1,459,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 20,000 | 929,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 20,000 | 1,023,000 | |
부산-칼리보 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 20,000 | 1,459,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 20,000 | 929,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 20,000 | 1,023,000 | |
부산-푸에르토프린세사 | 비즈니스 | 1,380,000 | 59,000 | 20,000 | 1,459,000 |
프리미엄 이코노미 | 850,000 | 59,000 | 20,000 | 929,000 | |
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 20,000 | 1,023,000 |
2024년 10월 01일 기준
단위:원(KRW)
일반화물 | 중량단계 | ||||
노선 | M(최저운임) | N(기본요율) | 45kg+ | 100kg+ | 300kg+ |
인천-마닐라 | 50,000 | 10,000 | 7,000 | 6,400 | 5,800 |
인천-클락 | |||||
부산-마닐라 | |||||
부산-클락 | |||||
인천-세부 | |||||
인천-칼리보 | |||||
부산-칼리보 |
특수화물 1 | 중량단계 | 비고 | ||||
노선 | M(최저운임) | N(기본요율) | 45kg+ | 100kg+ | 300kg+ | |
인천-마닐라 | 51,400 | 10,600 | 8,300 | 6,700 | 5,300 | COOL, WARM, FREEZER ROOM (온도조절 필요 화물) |
인천-클락 | ||||||
부산-마닐라 | ||||||
부산-클락 | ||||||
인천-세부 | 8,800 | 5,800 | 5,700 | 4,370 | ||
인천-칼리보 | ||||||
부산-칼리보 |
특수화물 2 | 중량단계 | 비고 | ||||
노선 | M(최저운임) | N(기본요율) | 45kg+ | 100kg+ | 300kg+ | |
인천-마닐라 | 51,400 | 10,600 | 8,300 | 6,700 | 5,300 | 추가 핸들링수수료(DG FEE) 부과: 120,000원/MAWB |
인천-클락 | ||||||
부산-마닐라 | ||||||
부산-클락 | ||||||
인천-세부 | ||||||
인천-칼리보 | ||||||
부산-칼리보 |
특수화물 3 | 중량단계 | 비고 | ||||
노선 | M(최저운임) | N(기본요율) | 45kg+ | 100kg+ | 300kg+ | |
인천-마닐라 | N/A | 20,000 | 추가 공간사용료(PIVOT CHARGE) 징수하지 않음 | |||
인천-클락 | ||||||
부산-마닐라 | ||||||
부산-클락 | ||||||
인천-세부 | ||||||
인천-칼리보 | ||||||
부산-칼리보 |
2024년 10월 01일 기준
단위:원(KRW)
노선 | 운임 종류 | 정상운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액 | |
인천-따그빌라란 | 비즈니스 | 비수기 | 820,000 | 59,000 | 25,000 | 904,000 |
준성수기 | 900,000 | 59,000 | 25,000 | 984,000 | ||
성수기 | 1,000,000 | 59,000 | 25,000 | 1,084,000 | ||
이코노미 | 944,000 | 59,000 | 25,000 | 1,028,000 |